北京警察學院網絡安全技術基礎實驗室升級項目中標公告
2019年05月27日 13:26 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 北京警察學院網絡安全技術基礎實驗室升級項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局警務保障部(三) | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年05月27日 13:26 |
本項目招標公告日期 | 2019年04月30日 | 中標日期 | 2019年05月27日 |
評審專家名單 | 吳津生、張圣輝、牛長山、屠三健、孫鳳琴 | ||
總中標金額 | ¥119.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 業務二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799-840、841、842 | ||
采購單位 | 北京市公安局警務保障部(三) | ||
采購單位地址 | 北京市東城區前門東大街9號 | ||
采購單位聯系方式 | 85223957 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799-840、841、842 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0201北京警察學院網絡安全技術基礎實驗室升級項目招標文件發售版.pdf | ||
附件2 | 0201中標公告.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京華采招標代理有限公司受北京市公安局警務保障部(三)的委托,就北京警察學院網絡安全技術基礎實驗室升級項目(項目編號:PXM2019_006205_500057-JH001-XM001)組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_006205_500057-JH001-XM001
項目名稱:北京警察學院網絡安全技術基礎實驗室升級項目
項目聯系人:業務二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯系方式:010-63509799-840、841、842
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市公安局警務保障部(三)
采購單位地址:北京市東城區前門東大街9號
采購單位聯系方式:85223957
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室
采購代理機構聯系方式:010-63509799-840、841、842
四、中標成交信息
招標文件編號:HCZB-2019-ZB0201
本項目招標公告日期:2019-04-30
中標成交日期:2019-05-27
總中標成交金額:119 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:上海程奧信息技術有限公司
中標成交供應商地址:上海市普陀區金沙江路1006號5幢238室
中標金額:119萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
上海程奧信息技術有限公司 | 上海市普陀區金沙江路1006號5幢238室 | 91310107MA1G04CF3J | 119 萬元 |
本項目代理費總金額:1.5381萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
吳津生、張圣輝、牛長山、屠三健、孫鳳琴
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
項目用途:自用
簡要技術要求/招標項目的性質:網絡安全技術基礎實驗室升級
合同履行期:2019年05月27日-2019年06月26日
六、中標成交標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海程奧信息技術有限公司 | 網絡攻防實時態勢監控設備 | HonyaCloud-SecLab-DF500 | 1 | 8.36萬元 | 8.36萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 信息化管理中心系統 | HonyaCloud-SecLab-EPM | 1 | 4.52萬元 | 4.52萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 課程實訓管理系統 | HonyaCloud-SecLab-LAS | 1 | 5.53萬元 | 5.53萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 無線攻防實戰課程資源升級包 | HonyaCloud-SecLab-WCD | 1 | 1.73萬元 | 1.73萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 信息安全課程資源升級包 | HonyaCloud-SecLab-ISE | 1 | 1.89萬元 | 1.89萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | CTF競賽資源升級包 | HonyaCloud-SecLab-CTF | 1 | 1.67萬元 | 1.67萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 網絡攻防單兵作戰系統 | HonyaCloud-SecLab-ICT | 1 | 5.1萬元 | 5.1萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 太學鏈實驗課程包 | HonyaCloud-SecLab-SYP | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 密碼系統設計實驗箱 | HonyaCloud-SecLab-XSW | 1 | 6.8萬元 | 6.8萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 統一威脅管理設備 | HonyaCloud-SecLab-FW310 | 5 | 6.32萬元 | 31.6萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 網絡攻防實驗平臺云平臺接入設備 | HonyaCloud-SecLab-DL310 | 1 | 8.6萬元 | 8.6萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 網絡攻防紅藍對抗系統 | HonyaCloud-SecLab-RVB | 1 | 4.94萬元 | 4.94萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 網絡攻防技能綜合評估系統 | HonyaCloud-SecLab-ACA | 1 | 4.83萬元 | 4.83萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 網絡攻防課程資源升級包 | HonyaCloud-SecLab-NEE | 1 | 1.56萬元 | 1.56萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 網絡攻防實驗平臺訪問控制設備 | HonyaCloud-SecLab-DPD | 1 | 8.73萬元 | 8.73萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | CTF競賽管理系統 | HonyaCloud-SecLab-CTFC | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 奪旗及對抗靶場資源升級包 | HonyaCloud-SecLab-ICE | 1 | 2.25萬元 | 2.25萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 網絡攻防考試系統 | HonyaCloud-SecLab-STS | 1 | 4.23萬元 | 4.23萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | 網絡攻防擂臺對抗系統 | HonyaCloud-SecLab-CVC | 1 | 5.21萬元 | 5.21萬元 | 其他 |
上海程奧信息技術有限公司 | WEB后門代碼檢測系統 | HonyaCloud-SecLab-BDS | 1 | 4.15萬元 | 4.15萬元 | 其他 |
七、其它補充事宜
/
公告期限:1個工作日